Sealing Tape
Teadit International Produktions GmbH
24B, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (29.11.2024) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | non-standard |
Sheet Gasket
Teadit International Produktions GmbH
24SH, 3.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (01.11.2020) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Teadit International Produktions GmbH
28LS-LE, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (29.11.2024) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Teadit International Produktions GmbH
30SH, 3.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (01.11.2020) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Spiralwound Gasket
Flexitallic UK Ltd
ASME SWG CGI Graphite 321, 4.6 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (01.11.2020) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 160 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | Class designated EN 1759-1 „Raised Face“ (EN 12560-2) |
Sheet Gasket
AVKO Jsc.
AVKOSEAL eC, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (07.06.2022) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
AVKO Jsc.
AVKOSEAL eC, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (07.06.2022) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
MONTERO FYE S.A.
BELPA CSA 90, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 300 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
MONTERO FYE S.A.
BELPAFLON PL 9005 LC, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
MONTERO FYE S.A.
BELPAGRAF SE, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 300 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
Centellen® WS 3820, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (07.08.2023) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 80 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Spiralwound Gasket
Flexitallic UK Ltd
Change® Flexicarb® 316, 4.6 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (01.11.2020) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 160 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | Class designated EN 1759-1 „Raised Face“ (EN 12560-2) |
Metallic Gasket with Flat or Corrugated Profile (Type SC)
Jawa Industrie-Dichtungen GmbH
Corrugated Gasket TYPE SW201A 1.4571/GR 0,8 mm, 3.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (30.09.2024) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-4) |
Metallic Gasket with Flat or Corrugated Profile (Type SC)
Jawa Industrie-Dichtungen GmbH
Corrugated Gasket TYPE SW201A 1.4571/GR 1,0 mm, 3.5 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (29.11.2024) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-4) |
Spiralwound Gasket
Flexitallic UK Ltd
DN40 SS321 CGI SWG Thermiculite® 835, 4.8 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (01.11.2020) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Silicate |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-2) |
Spiralwound Gasket
Flexitallic UK Ltd
DN40 SWG CGI PTFE 316L, 4.6 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (01.11.2020) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-2) |
Kammprofile Gasket
SPETECH Sp. z o.o.
DRYFLEX® C276 FG APX2, 4.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (29.11.2024) |
---|---|
max.: | 700 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-6) |
Kammprofile Gasket
Imperator Industries
EYRKAM S2AM, 4.8 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-6) |
Sheet Gasket
Flexitallic UK Ltd
Flexicarb RGS 3, 1.5 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (29.08.2024) |
---|---|
max.: | 300 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Planichem srl
FLEXIGRAF® FGS3, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (04.07.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Planichem srl
FLEXIGRAF® FGS4, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (04.07.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
W.L. Gore and Associates
GORE® GR Sheet Gasketing, 1.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (11.07.2022) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
W.L. Gore and Associates
GORE® GR Sheet Gasketing, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (11.07.2022) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
W.L. Gore and Associates
GORE® GR Sheet Gasketing, 6.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (30.06.2022) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
W.L. Gore and Associates
GORE® Universal Pipe Gasket, 1.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (11.07.2022) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
W.L. Gore and Associates
GORE® Universal Pipe Gasket, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (11.07.2022) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
W.L. Gore and Associates
GORE® Universal Pipe Gasket, 6.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (11.07.2022) |
---|---|
max.: | 230 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Donit Tesnit, d.o.o.
Grafilit EM, 1.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (08.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 100 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Donit Tesnit, d.o.o.
Grafilit SP, 1.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (08.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Metallic Gasket with Flat or Corrugated Profile (Type SC)
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT Corrugated Gasket with graphite layer, WS 1.4571/3803, WD10, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-4) |
Sheet Gasket with PTFE Envelope
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT Envelope Gasket PW-I, WS 7110/1.4571, ED01, 3.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 80 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-3) |
Kammprofile Gasket
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT Grooved Gasket with graphite layer, WS 1.4571/3803, KD10/20/30, 5.0 mm, Rev. 03
Revision: | 3 (23.12.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 160 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-6) |
Sheet Gasket
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT SIGRAFLEX® Hochdruck Pro with inner eyelet and precompressed centering ring, WS 3888-HB, FD11, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT SIGRAFLEX® Hochdruck Pro with inner eyelet, WS 3888-IB, FD10, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT SIGRAFLEX® Universal Pro with inner eyelet, WS 3865-IB, FD10, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT SIGRAFLEX® Universal Pro with inner eyelet, WS 3865-IB, FD10, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Spiralwound Gasket
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT Spiral Wound Gasket, WS 1.4541/Graphite/St37, SD10, 4.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 500 ℃ / 160 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-2) |
Sheet Gasket
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT UNIFLUOR® WS 7550, FD01, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT UNIFLUOR® WS 7550, FD01, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
IDT UNIFLUOR® WS 7551, FD01, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Inertech, Inc.
INERTEX® SQ-S 1/16", 1.6 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | Class designated EN 1759-1 „Raised Face“ (EN 12560-1) |
Sheet Gasket
Inertech, Inc.
INERTEX® SQ-S, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | Class designated EN 1759-1 „Raised Face“ (EN 12560-1) |
Kammprofile Gasket
Jawa Industrie-Dichtungen GmbH
JAWA Kammprofilgasket TYPE M302A, M303A, M304A 5 mm - 1.4571 (316Ti) / Graphite 0,5 mm, 5.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (21.02.2024) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-6) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4240, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (17.10.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4300, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (05.07.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4400, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (05.07.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4409, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (15.07.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4430, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (05.07.2022) |
---|---|
max.: | 300 ℃ / 63 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4430, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (05.07.2022) |
---|---|
max.: | 300 ℃ / 63 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4430plus, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (15.07.2022) |
---|---|
max.: | 300 ℃ / 63 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4430plus, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (05.07.2022) |
---|---|
max.: | 300 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4500, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (05.07.2022) |
---|---|
max.: | 300 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGERSIL® C 4509, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (05.07.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGER® CompenSil, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (05.07.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGER® Gaja, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (24.10.2024) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGER® Quantum, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (15.07.2022) |
---|---|
max.: | 300 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGER® top-chem 2003, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (07.08.2023) |
---|---|
max.: | 150 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
KLINGER® Dichtungstechnik GmbH & Co KG
KLINGER® top-chem 2006, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (07.08.2023) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Eynard Robin
KLINGER® top-chem3210, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (30.06.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Spiralwound Gasket
Donit Tesnit, d.o.o.
MS16HP, 5.1 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (08.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-2) |
Metallic Gasket with Flat or Corrugated Profile (Type SC)
Donit Tesnit, d.o.o.
MW12A-3, 2.9 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (08.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-4) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novaphit® MST with IB and XP-Technology, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 100 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novaphit® MST with XP-Technology, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 100 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novaphit® MST with XP-Technology, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 100 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novaphit® SSTC TA-L with IB and XP-Technology, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 63 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novaphit® SSTC TA-L with XP-Technology, 1.6 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 63 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novaphit® SSTC TA-L with XP-Technology, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 63 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novapress® 850, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 150 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novapress® 880 with IB 0.1 mm, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novapress® 880, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 40 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Frenzelit GmbH
novapress® UNIVERSAL, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (10.06.2022) |
---|---|
max.: | 200 ℃ / 80 bar |
Material: | Fiber |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Planichem srl
SICHEM® S11, 1.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (04.07.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Planichem srl
SICHEM® S11, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (04.07.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Planichem srl
SICHEM® S33, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (04.07.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Planichem srl
SICHEM® S33, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (04.07.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Planichem srl
SICHEM® S50, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (04.07.2022) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 40 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Flexitallic UK Ltd
Sigma 500, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (29.08.2024) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 65 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Flexitallic UK Ltd
Sigma 511, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (29.08.2024) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 65 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Flexitallic UK Ltd
Sigma 533, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (29.08.2024) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 65 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
Flexitallic UK Ltd
Sigma 588, 2.0 mm, Rev. 01
Revision: | 1 (29.08.2024) |
---|---|
max.: | 250 ℃ / 65 bar |
Material: | PTFE |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® APX2® HOCHDRUCK V10011W3, 1.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® APX2® HOCHDRUCK V15011W3, 1.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® APX2® HOCHDRUCK V20011W3, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® APX2® HOCHDRUCK V30011W3, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® BASIS L20010C, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 40 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® ECONOMY V05510C4, 0.55 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® ECONOMY V07510C4, 0.75 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® ECONOMY V10010C4, 1.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® ECONOMY V15010C4, 1.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® ECONOMY V20010C4, 2.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® ECONOMY V30010C4, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PRO V10011Z3IP, 1.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PRO V15011Z3IP, 1.5 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PRO V20011Z3IP, 2.0 mm, Rev. 03
Revision: | 3 (24.07.2023) |
---|---|
max.: | 550 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PRO V30011Z3IP, 3.0 mm, Rev. 02
Revision: | 2 (14.06.2022) |
---|---|
max.: | 400 ℃ / 80 bar |
Material: | Graphite |
Standard: | PN designated EN 1092-1 „Raised Face“ (EN 1514-1) |
Sheet Gasket
SGL Carbon GmbH
